舞台設備
設備名 | 形式 | 数量 |
---|---|---|
音響反射板 | 扉外枠サイズ 縦2,205㎜×横935㎜、緞帳から側反 300㎜ | 1式 |
オーケストラピット | 1式 | |
大迫り装置 | 3,600㎜×10,800㎜(1㎡=100㎏、最大荷重 3.8t) | 1基 |
小迫り装置 | 1,500㎜×3,600㎜ | 1基 |
スッポン装置 | 1,090㎜×1,090㎜ | 1基 |
所作台 | 1式 | |
本花道 | 1式 | |
脇花道 | 1式 | |
仮設鳥屋囲い | 市紋章入り揚げ幕 | 1式 |
日本舞踊用囲い | H=15尺 | 1式 |
金屏風 | 8尺高(2尺5寸6曲) | 2双 |
銀屏風 | 8尺高(2尺5寸6曲) | 2双 |
鳥の子屏風 | 8尺高(2尺5寸6曲) | 2双 |
松羽目ドロップ | 3間×8間 | 1式 |
紅白幕 | 5間×5間 | 2枚 |
浅葱幕 | 5間×5間 | 2枚 |
定式幕 | 5間×11間 | 1式 |
白紗幕 | 5間2尺×11間(鉄管 15尺×1本・13尺×4本付き) | 1枚 |
黒紗幕 | 5間2尺×11間(鉄管 15尺×1本・13尺×4本付き) | 1枚 |
振り竹一式 | 2間×5本 | 1式 |
地絣(黒) | 8間×10間 | 1枚 |
地絣(グレー) | 8間×10間 | 1枚 |
バレエ用シート(リノリウム) | 6尺×8間(縦敷) | 10本 |
平台 | 6尺×9尺 | 15台 |
6尺×6尺 | 10台 | |
4尺×6尺 | 20台 | |
3尺×9尺 | 6台 | |
3尺×6尺 | 50台 | |
3尺×4尺 | 2台 | |
3尺×3尺 | 4台 | |
2尺×6尺 | 10台 | |
油揚げ平台 | 3尺×6尺 | 2台 |
3尺×4尺 | 2台 | |
3尺×3尺 | 2台 | |
コーラス用油揚げ平台 | 4尺(1段目用×2台・2段目用×2台) | 4台 |
3尺(1段目用×2台・2段目用×2台) | 4台 | |
開き足(2尺8寸用) | 6尺 | 10台 |
4尺 | 10台 | |
3尺 | 10台 | |
開き足(2尺1寸用) | 6尺 | 10台 |
4尺 | 10台 | |
3尺 | 10台 | |
箱馬 | 6寸×1尺×1尺7寸 | 70台 |
6寸×1尺×1尺1寸 | 70台 | |
木台 | 3寸×3寸×1尺 | 60台 |
陰階段 | 3尺巾 7寸上がり(3段用・2段用・1段用) | 各2台 |
雛壇蹴込パネル | 2尺8寸用 | 12尺:4枚 6尺:2枚 4尺1寸:2枚 3尺1寸:2枚 |
2尺1寸用 | 12尺:8枚 6尺:4枚 4尺1寸:2枚 3尺1寸:2枚 | |
1尺4寸用 | 12尺:8枚 6尺:4枚 4尺:2枚 3尺1寸:2枚 3尺:2枚 | |
1尺用 | 12尺:8枚 6尺:4枚 4尺:2枚 3尺1寸:2枚 3尺:2枚 | |
7寸用 | 12尺:10枚 6尺:4枚 4尺:2枚 3尺1寸:2枚 3尺:2枚 | |
人形立 | H=9尺用 | 8本 |
H=6尺用 | 20本 | |
木支木 | L=6尺用 | 12本 |
金支木 | L=3尺用 | 8本 |
めくり | 1,515mm×420mm | 1台 |
上敷ゴザ | 3尺×8間 | 5枚 |
畳 | 3尺×6尺 | 20枚 |
緋毛氈 | 4間×5間 | 4枚 |
6尺×12尺 | 10枚 | |
紺毛氈 | 6尺×6尺 | 5枚 |
長座布団 | 1尺8寸×6尺 | 9枚 |
1尺8寸×3尺 | 2枚 | |
高座用座布団 | 2尺×2尺(緋・紺) | 各1枚 |
移動用姿見 | 550mm×1,600mm(蛍光灯付き) | 4台 |
ドライアイスマシーン | 3kwヒーター×2(5mホース1本付) | 2台 |
スモークマシーン | ROSCO 1600 | 2台 |
グランドピアノ | STEINWAY D274 | 1台 |
YAMAHA NEW CFⅢS | 1台 | |
ピアノ椅子 | ベンチタイプ | 2脚 |
背付きタイプ | 5脚 | |
演奏者用椅子 | UCHIDA MP-63 | 120脚 |
コントラバス椅子 | WENGER NIS-210B | 8脚 |
パイプ椅子 | ITOKI KKA-510DB-Z9 | 20脚 |
指揮者台 | 3尺×4尺・2段式(高さ=足を締めた状態で15.2cm) | 1台 |
指揮者用譜面台 | OOHASHI MS-400K | 1台 |
譜面台 | OOHASHI MS-117 | 60台 |
譜面台(打楽器用) | OOHASHI MS-118F | 10台 |
折り畳み譜面台 | YAMAHA MS-300AL | 10台 |
演台 | 2000mm×900mm×1000mm | 1台 |
脇台 | 700mm×700mm×700mm | 2台 |
司会者台 | 800mm×600mm×1070mm | 1台 |
長机 | 1800mm×450mm×700mm | 20台 |
1200mm×450mm×700mm | 2台 | |
900mm×450mm×700mm | 2台 | |
長机用クロス(白布) | 1800mm用 | 20枚 |
1200mm用 | 4枚 | |
900mm用 | 4枚 | |
ホワイトボード | 1800mm×900mm | 1台 |
1200mm×900mm | 1台 | |
移動パーテーション | 1800mm×(560mm+680mm+560mm) | 10枚 |
移動卓用スチール机 | 1800mm×450mm×700mm | 2台 |
国旗パネル | 2025mm×1350mm | 1枚 |
市旗パネル | 2025mm×1350mm | 1枚 |
レーザーポインター | ペンタイプ 緑色光 | 1本 |
水差し | 5式 | |
表彰塗盆 | 大(360mm×530mm) | 4枚 |
小(300mm×430mm) | 4枚 | |
脚立 | 12尺 | 2台 |
7尺 | 3台 | |
6尺 | 3台 | |
3尺 | 2台 |
照明設備
設備名 | 形式 | 数量 |
---|---|---|
Aセット | 調光装置、ボーダーライト3列、シーリングライト1列、フロントライト | 1式 |
Bセット | 調光装置、シーリングライト1列、音響反射板一式 | 1式 |
Cセット | 調光装置、ボーダーライト2列、サスペンションライト1列、シーリングライト列、アッパーホリゾンライト、ロアーホリゾンライト | 1式 |
Dセット | 調光装置、ボーダーライト1列、サスペンションライト3列、第1シーリングライト、第2シーリングライト、アッパーホリゾンライト、ロアーホリゾンライト | 1式 |
調光装置 | 松村 F153Ⅲ Ver.3.2(120ch 3段プリセット) | 1式 |
センターピンスポットライト | 3kwクセノン USHIO XPS-3001LSR | 4台 |
第1シーリングライト | 1kw平凸スポットライト | 24台 |
1kwカッタースポットライト | 12台 | |
第2シーリングライト | 1.5kw平凸スポットライト | 24台 |
2kwカッタースポットライト | 12台 | |
フロントサイドライト | 1kw平凸スポットライト | 44台 |
1kwカッタースポットライト | 24台 | |
プロセミアムサスペンションライト | 20A-10回路 30A直-2回路 | 1式 |
トーメンタルライト | 1kw平凸スポットライト | 16台 |
第1ライトブリッジ | 1kw平凸スポットライト | 12台 |
1kwフレネルスポットライト | 12台 | |
第1ボーダーライト | 220wLED (#W,#W,#72,#78) | 1列 |
第2ライトブリッジ | 1KW平凸スポットライト | 12台 |
1KWフレネルスポットライト | 12台 | |
第2ボーダーライト | 220wLED (#W,#W,#72,#78) | 1列 |
第3サスペンションライト | 1kw平凸スポットライト | 12台 |
1kwフレネルスポットライト | 12台 | |
第3ボーダーライト | 220wLED (#W,#W,#72,#78) | 1列 |
第3ライトブリッジ | 1kw平凸スポットライト | 8台 |
1kwフレネルスポットライト | 12台 | |
第4ボーダーライト | 220wLED (#W,#W,#72,#78) | 1列 |
第5サスペンションライト | 30A24回路(※常設機材なし) | 1列 |
アッパーホリゾントライト | 400wLED(R/G/B/LB+#W) | 1列 |
ロアーホリゾントライト | 400wLED(R/G/B/LB+#W) | 1列 |
音響反射板天井灯 | LED(ハロゲン500w相当)×45灯 切替12回路 | 1式 |
フットライト | 60w×24灯 4回路 | 1列 |
1kwスポットライト | MATSUMURA CX-8 平凸 | 34台 |
MATSUMURA FX-8 フレネル | 56台 | |
500wスポットライト | MATSUMURA CS-6 平凸 | 12台 |
MATSUMURA FS-6 フレネル | 12台 | |
500wパーライト | MATSUMURA PL-105(N) | 30台 |
MATSUMURA PL-105(M) | 30台 | |
MATSUMURA PL-105(VN) | 10台 | |
LEDパーライト | MATSUMURA 260wLED | 20台 |
ACTORIS PARLED(40wLED*7) | 16台 | |
1kwカッタースポットライト | MATSUMURA EM-117Z | 56台 |
MATSUMURA EM-117 (ズーム無) | 4台 | |
コンダクタースポットライト | MATSUMURA EM-117(ズーム無) | 2台 |
バルコニーフォロースポットライト | 700wクセノン USHIO XPS-700SR | 2台 |
ストリップライト | 100w12灯式 MATSUMURA SI-122-100H | 6本 |
100w12灯式 MATSUMURA SL-1 | 8本 | |
100w6灯式 MATSUMURA SI-62-100H | 4本 | |
鳥屋口スポットライト | USHIO SPAX500w | 4台 |
575wエリプソイダルスポットライト | ETC S4-436(ソースフォー) | 36台 |
1kwプロジェクタースポットライト | 東芝ライテック EQS-10Ⅲ | 8台 |
炎マシン | MATSUMURA FE-2 | 2台 |
波マシン | MARUMO NAE-1000W | 4台 |
ミラーボール | (吊り)MATSUMURA MB-450-R | 1台 |
(置き)MATSUMURA MB-240×400-R-S | 1台 | |
1kwストロボ | MATSUMURA MF-1000 | 2台 |
ブラックライト | FC型(蛍光灯タイプ) | 8本 |
ソースフォー用アクセサリー
備品名 | 形式 | 数量 |
---|---|---|
パターンフォルダー | PH-B | 36枚 |
パターンプレート | DHA-B(Bタイプ) | 各種 |
レンズチューブ 26゜ | S4-426-LT | 12台 |
レンズチューブ 50゜ | S4-450-LT | 6台 |
アイリスシャッター | ETI-F24 | 10台 |
ゴボローター | RTR003/V | 10台 |
Wゴボローター | RTR203/V | 10台 |
コントローラー | DC-MK4 | 10台 |
中継ケーブル | 4m | 10本 |
6m | 15本 | |
10m | 6本 |
プロジェクタースポット用アクセサリー
備品名 | 形式 | 数量 |
---|---|---|
スライドキャリア | 東芝ライテック ESC-F | 2台 |
メタルマット | 東芝ライテック 4×2 Mシリーズ | 50枚 |
ガラスマット | 東芝ライテック 4×2 Qシリーズ | 30枚 |
ディスクマシン | 東芝ライテック EDM | 6台 |
ディスクプレート | 東芝ライテック DMシリーズ | 12枚 |
ディスクマット | 東芝ライテック DMシリーズ | 6枚 |
スパイラルマシン | 東芝ライテック ESM | 4台 |
マット148Φ | 東芝ライテック SM,SQシリーズ | 20枚 |
フィルムマシン | 東芝ライテック EFM-R | 2台 |
エンドレスフィルム | 東芝ライテック EFシリーズ | 10枚 |
オブジェクティブレンズ | 東芝ライテック 4インチ | 6台 |
東芝ライテック 6インチ | 6台 | |
東芝ライテック 8インチ | 6台 | |
東芝ライテック 10インチ | 4台 | |
バーンドア | 8インチ用 | 4台 |
丸台 | MATSUMURA SR | 28台 |
ロースタンド | 400mm~600mm | 10台 |
スタンド | 1000mm~1650mm | 30台 |
ハイスタンド | 1700mm~3800mm | 4台 |
3連アーム | MATSUMURA SA | 10本 |
ショートハンガー | MATSUMURA HD | 290個 |
ロングハンガー | MATSUMURA HY | 15本 |
自在ハンガー | MATSUMURA HL-2 | 12台 |
操作棒 | TOSHIBA GCB-6 | 4本 |
高所作業台 | アップライトジャパン(H4500mm~H7500mm) | 2基 |
30A-30A | 25m | 4本 |
20m | 5本 | |
10m | 10本 | |
5m | 15本 | |
3m | 10本 | |
2m | 10本 | |
30A-20A | 10m | 25本 |
5m | 20本 | |
2m | 20本 | |
1.5m | 10本 | |
20A-20A | 15m | 5本 |
10m | 20本 | |
5m | 20本 | |
2m | 40本 | |
パラケーブル | 60A-30A 2又 | 4本 |
30A-30A×2 | 38本 | |
30A-20A×2 | 23本 | |
20A-20A×2 | 65本 | |
プラグインボックス | 60A-30A×4口 | 4台 |
30A-15A×4口 | 6台 | |
ブレーカー付き変換ボックス | 30A-15A | 8台 |
20A-15A | 4台 | |
平行タップ | 2m | 10本 |
5m | 10本 | |
10m | 10本 | |
20A-C→平行 | 15本 | |
20A-C→平行 | 10本 | |
DMX信号線 | 2m | 10本 |
5m | 10本 | |
10m | 10本 | |
20m | 10本 |
音響設備
設備名 | 形式 | 数量 |
---|---|---|
音響基本装置 | 常設スピーカー、バルコニースピーカー、天井スピーカー、メイン卓、マイク1本付き | 1式 |
移動用ミキサー卓 | YAMAHA QL-5 | 1式 |
プロセニアムスピーカー | L-Acoustics KARAⅡ | 1式 |
サイドスピーカー | L-Acoustics SIVA+SIVA Low | 1式 |
ステージスピーカーA | MEYER SOUND 900LFC | 4台 |
ステージスピーカーB | MEYER SOUND LEOPARD | 12台 |
ステージスピーカーC | MEYER SOUND UPA-2P | 4台 |
ステージスピーカーセットA | MEYER SOUND LEOPARD12台+900LFC4台 | 1式 |
ステージスピーカーセットB | MEYER SOUND LEOPARD6台+900LFC2台 | 1式 |
バルコニースピーカー1F・2F・3F | L-Acoustics 5XT | 10台 |
バルコニースピーカー4F | L-Acoustics X8 | 4台 |
2F/3F天井スピーカー | L-Acoustics X8 | 8台 |
効果用スピーカー | L-Acoustics X8 | 16台 |
モニタースピーカー | L-Acoustics X12 | 10台 |
スタンドスピーカー | EV Sx300 | 2台 |
YAMAHA CZR12 | 2台 | |
サイドフィルスピーカー | L-Acoustics A10Focus+KS21 | 2式 |
3点吊りマイクシステム | HYFAX | 1式 |
ワイヤレスマイク(ハンド) | SENNHEISER SK9000/MM435 | 6本 |
SHURE ULXD2/SM58 | 2本 | |
ワイヤレスマイク(ピン) | SENNHEISER SK9000/DPA CORE4080 | 10本 |
SHURE ULXD1/DPA CORE4080 | 2本 | |
ダイナミックマイク | SHURE SM58 | 8本 |
SHURE SM57 | 8本 | |
SHURE β58 | 4本 | |
SHURE β57 | 15本 | |
SHURE β52A | 1本 | |
SHURE KSM8 | 2本 | |
SENNHEISER e835-S | 6本 | |
SENNHEISER e904 | 6本 | |
コンデンサーマイク | SHURE β91A | 1本 |
AKG C-451B | 6本 | |
AKG C-414XLS | 8本 | |
AKG C-414XLS/ST | 1組 | |
SONY C-38B | 2本 | |
DPA 2011C | 4本 | |
DPA 4099(ピアノセット) | 2組 | |
プレッシャーゾーンマイク | AKG PCC-160 | 5本 |
ガンタイプマイク | SENNHEISER MKH416 | 5本 |
エアモニターマイク | A/T ATM57a | 4本 |
ダイレクトボックス | RADIAL J-48 | 9台 |
RADIAL J-48st | 3台 | |
床上ブームマイクスタンド | K&M ST210 | 30本 |
K&M ST259 | 15本 | |
K&M ST201 | 10本 | |
宝電機 FM-3110 | 6本 | |
宝電機 FM-3120 | 4本 | |
宝電機 FM-3150 | 4本 | |
床上フレキシブルマイクスタンド | 宝電機 FM-5110 | 8本 |
宝電機 FM-5910 | 6本 | |
卓上マイクロホンスタンド | 宝電機 TM-5110 | 8本 |
宝電機 TM-5910 | 6本 | |
卓上フレキシブルマイクスタンド | 宝電機 AM-1240 | 8本 |
TAKASAGO MS-404 | 5本 | |
TAKASAGO MS-15 | 4本 | |
TAKASAGO MS-10 | 5本 | |
ソリッドステイト/CDレコーダー | TASCAM SS-CDR250 | 2台 |
カセットテープレコーダー | TASCAM 202MKV | 2台 |
舞台袖サブシステム | 16chミキサー、メモリーレコーダー、スピーカー2本付 | 1式 |
難聴者用システム | SENNHEISER MobleConnect SYSTEM | 1式 |
ジャンクションボックス | CANARE 16J12F12 | 10本 |
16chマルチケーブル | 5m | 4本 |
10m | 5本 | |
30m | 4本 | |
スピーカーケーブル | 2m | 7本 |
5m | 11本 | |
10m | 10本 | |
20m | 10本 | |
30m | 2本 | |
ヘッドフォン | SONY MDR-CD900ST | 5台 |
インカムシステム | ベルトパック | 24台 |
ヘッドセット | 24台 | |
ワイヤレスインカムシステム | ベルトパック | 4台 |
ヘッドセット | 4台 |
映像設備
設備名 | 形式 | 数量 |
---|---|---|
常設スクリーン | 間口13.3m×高さ6m | 1式 |
移動用スクリーン | 200インチ(外枠:縦3,240mm×横4,230mm、スクリーン部分:縦3,048mm×横4,064mm) | 1枚 |
120インチ自立型 (スクリーン部分:縦 1,495mm×横2,655mm) | 1枚 | |
ビデオプロジェクター | CHRISTE M4K25-RGB (22500ANSIルーメン) | 1台 |
ホワイエ用インチモニターテレビ | SHARP 4T-C60N | 1台 |
リハーサル室
備品名 | 形式 | 数量 |
---|---|---|
音響基本装置 | 天井スピーカー、ミキサー卓、マイク1本付き | 1式 |
移動型スピーカー | YAMAHA Stage Pass1K | 1式 |
ダイナミックマイク | SHURE SM-58SE | 4本 |
床上ブームマイクスタンド | K&M ST210 | 4本 |
アップライトピアノ | KAWAI K-80 | 1台 |
備考
使用料は、条例別表第1に規定する時間の区分(全日を除く。以下同じ。)ごとの使用料とし、複数の時間の区分にわたって使用する場合は,当該区分ごとの使用料を合計した額とする。
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
---|---|---|---|
9:00から12:00まで | 13:00から17:00まで | 18:00から22:00まで | 9:00から22:00まで |
- 市長は附属設備を使用しようとする者が附属設備を当該附属設備を設置している施設以外において使用しようとする場合は、当該附属設備を設置している施設の使用を妨げない限度において、その使用を許可することができる。
- ピアノ調律費その他の附属設備の使用に係る特別の労力を要する費用は、この表の使用料には含まないものとする。
- この表に定めのない附属設備の使用料の額は、その都度市長が定める。