四国銀行ホール(大ホール)
平日
| 午前 9:00〜12:00 | 午後 13:00〜17:00 | 夜間 18:00〜22:00 | 全日 9:00〜22:00 | |
|---|---|---|---|---|
| 入場料を徴収しない | 46,680円 | 62,260円 | 84,030円 | 192,970円 |
| 入場料 500円以下 | 58,370円 | 77,850円 | 105,070円 | 241,290円 |
| 入場料 1,000円以下 | 72,970円 | 97,280円 | 131,330円 | 301,580円 |
| 入場料 2,000円以下 | 87,550円 | 116,730円 | 157,630円 | 361,910円 |
| 入場料 3,000円以下 | 100,680円 | 134,260円 | 181,270円 | 416,210円 |
| 入場料 4,000円以下 | 115,810円 | 154,420円 | 208,460円 | 478,690円 |
| 入場料 5,000円以下 | 127,420円 | 169,900円 | 229,350円 | 526,670円 |
| 入場料 5,001円以上 | 140,170円 | 186,910円 | 252,330円 | 579,410円 |
日・土・休日
| 午前 9:00〜12:00 | 午後 13:00〜17:00 | 夜間 18:00〜22:00 | 全日 9:00〜22:00 | |
|---|---|---|---|---|
| 入場料を徴収しない | 56,010円 | 74,680円 | 100,820円 | 231,510円 |
| 入場料 500円以下 | 70,060円 | 93,410円 | 126,070円 | 289,540円 |
| 入場料 1,000円以下 | 87,550円 | 116,730円 | 157,570円 | 361,850円 |
| 入場料 2,000円以下 | 105,070円 | 140,110円 | 189,180円 | 434,360円 |
| 入場料 3,000円以下 | 120,820円 | 161,110円 | 217,520円 | 499,450円 |
| 入場料 4,000円以下 | 138,980円 | 185,310円 | 250,170円 | 574,460円 |
| 入場料 5,000円以下 | 152,900円 | 203,870円 | 275,210円 | 631,980円 |
| 入場料 5,001円以上 | 168,230円 | 224,320円 | 302,780円 | 695,330円 |
龍馬学園イベントホール(小ホール)
平日
| 午前 9:00〜12:00 | 午後 13:00〜17:00 | 夜間 18:00〜22:00 | 全日 9:00〜22:00 | |
|---|---|---|---|---|
| 入場料を徴収しない | 8,600円 | 11,460円 | 15,470円 | 35,530円 |
| 入場料 500円以下 | 10,750円 | 14,330円 | 19,360円 | 44,440円 |
| 入場料 1,000円以下 | 13,430円 | 17,920円 | 24,200円 | 55,550円 |
| 入場料 2,000円以下 | 16,120円 | 21,510円 | 29,050円 | 66,680円 |
| 入場料 3,000円以下 | 18,560円 | 24,750円 | 33,400円 | 76,710円 |
| 入場料 4,000円以下 | 21,350円 | 28,460円 | 38,410円 | 88,220円 |
| 入場料 5,000円以下 | 23,480円 | 31,310円 | 42,260円 | 97,050円 |
| 入場料 5,001円以上 | 25,820円 | 34,450円 | 46,500円 | 106,770円 |
日・土・休日
| 午前 9:00〜12:00 | 午後 13:00〜17:00 | 夜間 18:00〜22:00 | 全日 9:00〜22:00 | |
|---|---|---|---|---|
| 入場料を徴収しない | 10,320円 | 13,760円 | 18,580円 | 42,660円 |
| 入場料 500円以下 | 12,900円 | 17,210円 | 23,220円 | 53,330円 |
| 入場料 1,000円以下 | 16,120円 | 21,510円 | 29,030円 | 66,660円 |
| 入場料 2,000円以下 | 19,360円 | 25,810円 | 34,860円 | 80,030円 |
| 入場料 3,000円以下 | 22,260円 | 29,680円 | 40,080円 | 92,020円 |
| 入場料 4,000円以下 | 25,610円 | 34,150円 | 46,110円 | 105,870円 |
| 入場料 5,000円以下 | 28,180円 | 37,570円 | 50,710円 | 116,460円 |
| 入場料 5,001円以上 | 31,010円 | 41,350円 | 55,810円 | 128,170円 |
リハーサル室・楽屋
| 午前 9:00〜12:00 | 午後 13:00〜17:00 | 夜間 18:00〜22:00 | 全日 9:00〜22:00 | |
|---|---|---|---|---|
| リハーサル室 | 4,000円 | 5,330円 | 7,220円 | 16,550円 |
| 第1楽屋(定員15名) | 3,080円 | 4,100円 | 5,560円 | 12,740円 |
| 第2楽屋(定員7名) | 1,800円 | 2,400円 | 3,280円 | 7,480円 |
| 第3楽屋(定員7名) | 1,800円 | 2,400円 | 3,280円 | 7,480円 |
| 第4楽屋(定員6名) | 1,790円 | 2,390円 | 3,230円 | 7,410円 |
| 第5楽屋(定員6名) | 1,790円 | 2,390円 | 3,230円 | 7,410円 |
| 第6楽屋(定員1名) | 1,190円 | 1,590円 | 2,170円 | 4,950円 |
| 第7楽屋(定員1名) | 830円 | 1,110円 | 1,500円 | 3,440円 |
| 第8楽屋(定員8名) | 2,140円 | 2,850円 | 3,860円 | 8,850円 |
料金表の見方
- この表において、「日・土・休日」とは日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいい、「平日」とは日・土・休日以外の日をいいます。
- 使用者が入場料またはこれに類するものを徴収する場合は、この表に規定する使用区分に応じた基本使用料を適用します。
- この場合において、使用者が入場料に段階を設けているときは、当該入場料の最高額をもってこの表を適用します。
- 使用料の算定の対象となる使用時間には、使用のための準備及び後片付けに要する時間を含むものとします。
- 午前から午後へ、または午後から夜間へ引き続き使用する場合の使用料は、それぞれの使用料を合計した額とします。
- 使用者が営利(使用者が商行為のため特定または不特定多数の者を対象に、営業の広報または営業上の利益のために行う招待及びこれに類する行為を行うことをいいます。以下同じ)を目的として入場料等を徴収しない、または1,000円以下の入場料等で入場させる場合の使用料は、2,000円以下の入場料を徴収する場合の使用料の額とします。
- 使用者が四国銀行ホール(大ホール)の3階客席(第3バルコニー席及び第4バルコニー席を含む)を除いて使用する場合の使用料は、当該使用区分に応じた使用料の額の8割に相当する額を当該使用料の額とします。
- 使用時間がこの表に規定する使用時間を超える場合の使用料は、その超える時間が午前9時以前のときは午前、正午から午後1時まで及び午後5時から午後6時までのときは午後、午後10時以後のときは夜間の使用料の金額を時間割計算により算定するものとします。
- この場合において、使用時間を超える時間に1時間未満の端数がある場合は、30分以上をもって1時間とみなします。
- 使用者がホールを練習、準備等のために使用する場合の使用料は、当該使用区分に応じた基本使用料と使用時間を超えて使用する場合は当該超過する使用時間に係る使用料の額を合計した額の7割に相当する額を当該使用料の額とします。
- この表及び前各項の規定により算定した使用料に10円未満の端数が生じたときは、当該端数金額は切り捨てるものとします。
