大・小ホール及び付属施設の使用料
│大ホール│小ホール │リハーサル室・楽屋│料金表の見方│ |
│大ホールの概要│小ホールの概要 │使用申し込み方法│空室状況│付属設備一覧表│附属設備料金表(PDF)│ |
※2022年4月1日以降受け付け分の料金を改定しました。
大ホール
時 間 区 分 |
午 前 | 午 後 | 夜 間 | 全 日 | |
午前9時から 正午まで |
午後1時から 午後5時まで |
午後6時から 午後10時まで |
午前9時から 午後10時まで |
||
平 日 |
入場料を徴収しない場合 | 37,350円 | 49,810円 | 67,230円 | 154,390円 |
500円以下の入場料を徴収する場合 | 46,700円 | 62,280円 | 84,060円 | 193,040円 | |
1,000円以下の入場料を徴収する場合 | 58,380円 | 77,830円 | 105,070円 | 241,280円 | |
2,000円以下の入場料を徴収する場合 | 70,040円 | 93,390円 | 126,110円 | 289,540円 | |
3,000円以下の入場料を徴収する場合 | 80,550円 | 107,410円 | 145,020円 | 332,980円 | |
4,000円以下の入場料を徴収する場合 | 92,650円 | 123,540円 | 166,770円 | 382,960円 | |
5,000円以下の入場料を徴収する場合 | 101,940円 | 135,920円 | 183,480円 | 421,340円 | |
5,000円を超える入場料を徴収する場合 | 112,140円 | 149,530円 | 201,870円 | 463,540円 | |
日 ・ 土 ・ 休 日 |
入場料を徴収しない場合 | 44,810円 | 59,750円 | 80,660円 | 185,220円 |
500円以下の入場料を徴収する場合 | 56,050円 | 74,730円 | 100,860円 | 231,640円 | |
1,000円以下の入場料を徴収する場合 | 70,040円 | 93,390円 | 126,060円 | 289,490円 | |
2,000円以下の入場料を徴収する場合 | 84,060円 | 112,090円 | 151,350円 | 347,500円 | |
3,000円以下の入場料を徴収する場合 | 96,660円 | 128,890円 | 174,020円 | 399,570円 | |
4,000円以下の入場料を徴収する場合 | 111,190円 | 148,250円 | 200,140円 | 459,580円 | |
5,000円以下の入場料を徴収する場合 | 122,320円 | 163,100円 | 220,170円 | 505,590円 | |
5,000円を超える入場料を徴収する場合 | 134,590円 | 179,460円 | 242,230円 | 556,280円 |
小ホール
時 間 区 分 |
午 前 | 午 後 | 夜 間 | 全 日 | |
午前9時から 正午まで |
午後1時から 午後5時まで |
午後6時から 午後10時まで |
午前9時から 午後10時まで |
||
平 日 |
入場料を徴収しない場合 | 6,880円 | 9,170円 | 12,380円 | 28,430円 |
500円以下の入場料を徴収する場合 | 8,600円 | 11,470円 | 15,490円 | 35,560円 | |
1,000円以下の入場料を徴収する場合 | 10,750円 | 14,340円 | 19,360円 | 44,450円 | |
2,000円以下の入場料を徴収する場合 | 12,900円 | 17,210円 | 23,240円 | 53,350円 | |
3,000円以下の入場料を徴収する場合 | 14,850円 | 19,800円 | 26,720円 | 61.370円 | |
4,000円以下の入場料を徴収する場合 | 17,080円 | 22,770円 | 30,730円 | 70,580円 | |
5,000円以下の入場料を徴収する場合 | 18,790円 | 25,050円 | 33,810円 | 77,650円 | |
5,000円を超える入場料を徴収する場合 | 20,660円 | 27,560円 | 37,200円 | 85,420円 | |
日 ・ 土 ・ 休 日 |
入場料を徴収しない場合 | 8,260円 | 11,010円 | 14,870円 | 34,140円 |
500円以下の入場料を徴収する場合 | 10,320円 | 13,770円 | 18,580円 | 42,670円 | |
1,000円以下の入場料を徴収する場合 | 12,900円 | 17,210円 | 23,230円 | 53,340円 | |
2,000円以下の入場料を徴収する場合 | 15,490円 | 20,650円 | 27,890円 | 64,030円 | |
3,000円以下の入場料を徴収する場合 | 17,810円 | 23,750円 | 32,070円 | 73,630円 | |
4,000円以下の入場料を徴収する場合 | 20,490円 | 27,320円 | 36,890円 | 84,700円 | |
5,000円以下の入場料を徴収する場合 | 22,550円 | 30,060円 | 40,570円 | 93,180円 | |
5,000円を超える入場料を徴収する場合 | 24,810円 | 33,080円 | 44,650円 | 102,540円 |
リハーサル室・楽屋
時 間 室 名 |
午 前 | 午 後 | 夜 間 | 全 日 |
午前9時から 正午まで |
午後1時から 午後5時まで |
午後6時から 午後10時まで |
午前9時から 午後10時まで |
|
リハーサル室 | 3,200円 | 4,270円 | 5,780円 | 13,250円 |
第1楽屋 | 2,780円 | 3,700円 | 5,010円 | 11,490円 |
第2楽屋 | 1,610円 | 2,150円 | 2,930円 | 6,690円 |
第3楽屋 | 1,610円 | 2,150円 | 2,930円 | 6,690円 |
第4楽屋 | 1,680円 | 2,240円 | 3,020円 | 6,940円 |
第5楽屋 | 1,680円 | 2,240円 | 3,020円 | 6,940円 |
第6楽屋 | 1,080円 | 1,440円 | 1,960円 | 4,480円 |
第7楽屋 | 830円 | 1,110円 | 1,500円 | 3,440円 |
第8楽屋 | 1,730円 | 2,300円 | 3,120円 | 7,150円 |
第1スタジオ | 530円 | 720円 | 980円 | 2,230円 |
第2スタジオ | 1,190円 | 1,580円 | 2,140円 | 4,910円 |
料金表の見方
この表において、「日・土・休日」とは日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいい、「平日」とは日・土・休日以外の日をいいます。
使用者が入場料またはこれに類するものを徴収する場合は、この表に規定する使用区分に応じた基本使用料を適用します。
この場合において、使用者が入場料に段階を設けているときは、当該入場料の最高額をもってこの表を適用します。
使用料の算定の対象となる使用時間には、使用のための準備及び後片付けに要する時間を含むものとします。
午前から午後へ、または午後から夜間へ引き続き使用する場合の使用料は、それぞれの使用料を合計した額とします。
使用者が営利(使用者が商行為のため特定または不特定多数の者を対象に、営業の広報または営業上の利益のために行う招待及びこれに類する行為を行うことをいいます。以下同じ)を目的として入場料等を徴収しない、または1,000円以下の入場料等で入場させる場合の使用料は、2,000円以下の入場料を徴収する場合の使用料の額とします。
使用者が大ホールを3階客席(第3バルコニー席及び第4バルコニー席を含む)を除いて使用する場合の使用料は、当該使用区分に応じた使用料の額の8割に相当する額を当該使用料の額とします。
使用時間がこの表に規定する使用時間を超える場合の使用料は、その超える時間が午前9時以前のときは午前、正午から午後1時まで及び午後5時から午後6時までのときは午後、午後10時以後のときは夜間の使用料の金額を時間割計算により算定するものとします。この場合において、使用時間を超える時間に1時間未満の端数がある場合は、30分以上をもって1時間とみなします。
使用者が大ホールまたは小ホールを練習、準備等のために使用する場合の使用料は、当該使用区分に応じた基本使用料と使用時間を超えて使用する場合は当該超過する使用時間に係る使用料の額を合計した額の7割に相当する額を当該使用料の額とします。
この表及び前各項の規定により算定した使用料に10円未満の端数が生じたときは、当該端数金額は切り捨てるものとします。