大・小ホール及び付属施設の使用料

大ホール小ホールリハーサル室・楽屋料金表の見方
大ホールの概要小ホールの概要使用申し込み方法空室状況付属設備一覧表

大ホール

時 間
区 分
午 前 午 後 夜 間 全 日 
午前9時から
正午まで
午後1時から
午後5時まで
午後6時から
午後10時まで
午前9時から
午後10時まで

入場料を徴収しない場合 30,820円 41,090円 55,460円 127,370円
500円以下の入場料を徴収する場合 38,530円 51,380円 69,350円 159,260円
1,000円以下の入場料を徴収する場合 48,170円 64,230円 86,710円 199,110円
2,000円以下の入場料を徴収する場合 57,800円 77,070円 104,070円 238,940円
3,000円以下の入場料を徴収する場合 66,460円 88,620円 119,650円 274,730円
4,000円以下の入場料を徴収する場合 76,420円 101,900円 137,570円 315,890円
5,000円以下の入場料を徴収する場合 84,070円 112,100円 151,330円 347,500円
5,000円を超える入場料を徴収する場合 92,470円 123,290円 166,430円 382,190円





入場料を徴収しない場合 36,970円 49,300円 66,570円 152,840円
500円以下の入場料を徴収する場合 46,250円 61,670円 83,240円 191,160円
1,000円以下の入場料を徴収する場合 57,800円 77,070円 104,070円 238,940円
2,000円以下の入場料を徴収する場合 69,360円 92,480円 124,900円 286,740円
3,000円以下の入場料を徴収する場合 79,740円 106,330円 143,560円 329,630円
4,000円以下の入場料を徴収する場合 91,720円 122,300円 165,090円 379,110円
5,000円以下の入場料を徴収する場合 100,900円 134,540円 181,580円 417,020円
5,000円を超える入場料を徴収する場合 110,960円 147,950円 199,720円 458,630円

小ホール

時 間
区 分
午 前 午 後 夜 間 全 日 
午前9時から
正午まで
午後1時から
午後5時まで
午後6時から
午後10時まで
午前9時から
午後10時まで

入場料を徴収しない場合 6,580円 8,770円 11,840円 27,190円
500円以下の入場料を徴収する場合 8,220円 10,960円 14,800円 33,980円
1,000円以下の入場料を徴収する場合 10,280円 13,710円 18,510円 42,500円
2,000円以下の入場料を徴収する場合 12,340円 16,450円 22,210円 51,000円
3,000円以下の入場料を徴収する場合 14,190円 18,920円 25,550円 58,660円
4,000円以下の入場料を徴収する場合 16,320円 21,760円 29,380円 67,460円
5,000円以下の入場料を徴収する場合 17,950円 23,940円 32,320円 74,210円
5,000円を超える入場料を徴収する場合 19,750円 26,330円 35,550円 81,530円





入場料を徴収しない場合 7,890円 10,520円 14,210円 32,620円
500円以下の入場料を徴収する場合 9,870円 13,160円 17,760円 40,790円
1,000円以下の入場料を徴収する場合 12,340円 16,450円 22,210円 51,000円
2,000円以下の入場料を徴収する場合 14,800円 19,740円 26,650円 61,190円
3,000円以下の入場料を徴収する場合 17,030円 22,710円 30,660円 70,400円
4,000円以下の入場料を徴収する場合 19,590円 26,120円 35,260円 80,970円
5,000円以下の入場料を徴収する場合 21,550円 28,730円 38,790円 89,070円
5,000円を超える入場料を徴収する場合 23,700円 31,600円 42,660円 97,960円

リハーサル室・楽屋

時 間
室 名
午 前 午 後 夜 間 全 日
午前9時から
正午まで
午後1時から
午後5時まで
午後6時から
午後10時まで
午前9時から
午後10時まで
リハーサル室 3,060円 4,090円 5,530円 12,680円
第1楽屋 2,660円 3,550円 4,790円 11,000円
第2楽屋 1,550円 2,060円 2,800円 6,410円
第3楽屋 1,550円 2,060円 2,800円 6,410円
第4楽屋 1,600円 2,140円 2,890円 6,630円
第5楽屋 1,600円 2,140円 2,890円 6,630円
第6楽屋 1,040円 1,380円 1,880円 4,300円
第7楽屋 790円 1,060円 1,440円 3,290円
第8楽屋 1,650円 2,200円 2,980円 6,830円
録音室 590円 780円 1,060円 2,430円
第1スタジオ 520円 690円 940円 2,150円
第2スタジオ 1,140円 1,520円 2,060円 4,720円

料金表の見方

この表において、「日・土・休日」とは日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいい、「平日」とは日・土・休日以外の日をいいます。

使用者が入場料またはこれに類するものを徴収する場合は、この表に規定する使用区分に応じた基本使用料を適用します。
この場合において、使用者が入場料に段階を設けているときは、当該入場料の最高額をもってこの表を適用します。

使用料の算定の対象となる使用時間には、使用のための準備及び後片付けに要する時間を含むものとします。

午前から午後へ、または午後から夜間へ引き続き使用する場合の使用料は、それぞれの使用料を合計した額とします。

使用者が営利(使用者が商行為のため特定または不特定多数の者を対象に、営業の広報または営業上の利益のために行う招待及びこれに類する行為を行うことをいいます。以下同じ)を目的として入場料等を徴収しない、または1,000円以下の入場料等で入場させる場合の使用料は、2,000円以下の入場料を徴収する場合の使用料の額とします。

使用者が大ホールを3階客席(第3バルコニー席及び第4バルコニー席を含む)を除いて使用する場合の使用料は、当該使用区分に応じた使用料の額の8割に相当する額を当該使用料の額とします。

使用時間がこの表に規定する使用時間を超える場合の使用料は、その超える時間が午前9時以前のときは午前、正午から午後1時まで及び午後5時から午後6時までのときは午後、午後10時以後のときは夜間の使用料の金額を時間割計算により算定するものとします。この場合において、使用時間を超える時間に1時間未満の端数がある場合は、30分以上をもって1時間とみなします。

使用者が大ホールまたは小ホールを練習、準備等のために使用する場合の使用料は、当該使用区分に応じた基本使用料と使用時間を超えて使用する場合は当該超過する使用時間に係る使用料の額を合計した額の7割に相当する額を当該使用料の額とします。

この表及び前各項の規定により算定した使用料に10円未満の端数が生じたときは、当該端数金額は切り捨てるものとします。


ページのトップへ戻る